AC Track Day 2007 on Audru ringrada
Laptimes of AC Track Day - 9. sõit


Time of Day Lap Lap Tm Speed
32 - Silver Aiaste BMW 328 -
13:38:17.5 1 1:26.161 91,921
13:39:23.3 2 1:05.806 120,354
13:42:05.6 3 2:42.298 48,799
13:43:11.9 4 1:06.297 119,462
7 - Jaan Kiik Mitsubishi Evo IX -
13:38:29.9 1 1:07.805 116,806
13:39:36.8 2 1:06.972 118,258
13:40:43.4 3 1:06.580 118,955
13:41:50.6 4 1:07.204 117,850
13:42:57.0 5 1:06.415 119,250
11 - Virgo Rikk Porsche 911 Turbo -
13:38:56.7 1 1:08.208 116,115
13:40:11.1 2 1:14.437 106,399
13:41:18.5 3 1:07.346 117,602
13:42:26.9 4 1:08.485 115,646
13:43:34.0 5 1:07.039 118,140
13:44:40.4 6 1:06.456 119,177
13:45:47.0 7 1:06.573 118,967
18 - Kristjan Aiaste BMW 323ti -
13:39:08.6 1 1:07.703 116,982
13:40:17.6 2 1:08.959 114,851
13:41:26.5 3 1:08.912 114,929
13:42:38.9 4 1:12.392 109,404
13:43:46.8 5 1:07.911 116,623
13:44:53.9 6 1:07.067 118,091
13:46:10.6 7 1:16.680 103,286
30 - Garry Aren Audi RS6 -
13:39:07.3 1 1:08.870 114,999
13:40:16.5 2 1:09.239 114,386
19 - Tõnu Vainküla VW Corrado G60 -
13:38:34.7 1 1:09.460 114,022
13:39:45.1 2 1:10.392 112,513
13:40:54.9 3 1:09.842 113,399
13:42:07.2 4 1:12.309 109,530
13:43:16.2 5 1:08.999 114,784
13:44:25.9 6 1:09.703 113,625
13:45:35.8 7 1:09.862 113,366
21 - Rommi Unt Audi S4 Avant -
13:38:48.8 1 1:11.963 110,057
13:40:00.4 2 1:11.647 110,542
13:41:12.1 3 1:11.708 110,448
Generated on 28.08.2007 10:34